Ringkasan lm() tidak menampilkan variabel kategori tingkat pertama [duplikat]

Saya tahu topik ini sudah banyak ditanyakan, namun saya masih belum menemukan solusi untuk analisis saya.

Panggilan saya adalah:

lm(formula = Dep ~ Age + Gender + PBI + HBI + Edu + Field + IndHealth + IndRecycle +

IndIngredients + IndAnimals + IndPrice + IndMulti + IndPackaging + IndQuality, data = DE)

Dimana Usia, Gender, PBI, HBI, Edu dan Bidang merupakan demografi dan bersifat kategorikal (sebagai faktor).

Ketika saya melakukan ringkasan model, saya mendapatkan ini:

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-1.3094 -0.4066  0.0266  0.3564  1.4999 

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)     0.227901   0.162236   1.405  0.16089    
Age2           -0.025820   0.071981  -0.359  0.72001    
Age3           -0.036917   0.100510  -0.367  0.71359    
Gender1        -0.018974   0.077758  -0.244  0.80734    
PBI2           -0.126910   0.134769  -0.942  0.34694    
HBI2           -0.031086   0.059547  -0.522  0.60193    
HBI3           -0.050042   0.091507  -0.547  0.58478    
Edu2            0.001300   0.093856   0.014  0.98896    
Edu3            0.028830   0.104011   0.277  0.78179    
Edu4           -0.059664   0.168055  -0.355  0.72276    
Field2          0.007421   0.082227   0.090  0.92814    
Field3          0.032234   0.067893   0.475  0.63522    
Field4          0.043158   0.110089   0.392  0.69525    
IndHealth       0.193795   0.024891   7.786 6.27e-14 ***
IndRecycle      0.242289   0.027092   8.943  < 2e-16 ***
IndIngredients  0.189732   0.026634   7.124 5.09e-12 ***
IndAnimals      0.162393   0.023735   6.842 3.03e-11 ***
IndPrice        0.096247   0.031005   3.104  0.00205 ** 
IndMulti        0.086606   0.027061   3.200  0.00148 ** 
IndPackaging    0.013686   0.023469   0.583  0.56011    
IndQuality     -0.017908   0.024620  -0.727  0.46743    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.5323 on 391 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7668,    Adjusted R-squared:  0.7549 
F-statistic: 64.29 on 20 and 391 DF,  p-value: < 2.2e-16

Saya memahami bahwa model ini menggunakan Usia 1, Jenis Kelamin 0, PBI 1, HBI 1, dll. Namun saya ingin memiliki model di mana saya dapat melihat koefisien SEMUA tingkat variabel kategori saya.

Ada ide?

Saya telah mencoba dengan -1, tetapi hanya melakukannya untuk variabel kategori pertama.

Bantuan apa pun akan sangat dihargai! Terima kasih sebelumnya!

Anke


r lm
person Anke Rojic Becker    schedule 11.11.2020    source sumber
comment
Sepertinya ini telah ditanyakan ratusan kali   -  person zx8754    schedule 11.11.2020